تارا محصول جدید ایران خودرو است که قرار است تا پایان سال ۱۳۹۹ پا به جاده های کشور بگذارد. این خودرو در دو تیپ دنده ای و اتوماتیک عرضه خواهد شد. هردو تیپ این خودرو از موتور ۱٫۶ لیتری تنفس طبیعی با قدرت ۱۱۰ اسب بخار بهره خواهند برد. در ادامه می توانید جدول مشخصات فنی ایکو تارا را مشاهده کنید.
برای مطالعه مقاله مقایسه ایکو تارا با اصلی ترین رغیب آن، سایپا شاهین ، اینجا کلیک کنید.
برند | ایران خودرو |
مدل | تارا |
سال ساخت | 1399 |
توزیع کننده | ایران خودرو |
حجم موتور | 1600 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
قدرت موتور | 110 اسب بخار |
گشتاور | 150 نیوتون متر |
شتاب | 9.5 ثانیه دستی، 11.5 ثانیه اتوماتیک |
حد اکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | ۵ دنده دستی/ ۶ دنده اتوماتیک |
دیفرانسیل | جلو |
مصرف سوخت | 6/7 دستی، 7/15 اتوماتیک |
حجم باک | 50 لیتر |
وزن خودرو | 1150 کیلوگرم |
ابعاد | طول: 4505/عرض: 1748/ ارتفاع: 1466 (میلیمتر) |
فاصله بین دو محور | 2652 میلیمتر |
کلاس بدنه | سدان |
حجم فضای صندوق عقب | 640 لیتر |
ایمنی | |
امکانات | |
کشور سازنده | ایران |
پینگبک: شاهین یا تارا؟ مقایسه دو محصول جدید دو خودروساز بزرگ کشور | کار، آگاه