برند | سایپا |
مدل | شاهین |
سال ساخت | 1399 |
توزیع کننده | سایپا |
حجم موتور | 1503 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 8 |
قدرت موتور | 110 اسب بخار |
گشتاور | 165 نیوتون متر |
شتاب | |
حد اکثر سرعت | |
گیربکس | ۵ دنده دستی |
دیفرانسیل | جلو |
مصرف سوخت | |
حجم باک | 47 لیتر |
وزن خودرو | |
ابعاد | طول: 4460/عرض: 1768/ ارتفاع: 1501(میلیمتر) |
فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر |
کلاس بدنه | سدان |
حجم فضای صندوق عقب | 420 |
ایمنی | |
امکانات | |
کشور سازنده | ایران |
تصاویر:سپهر سلیمی کار، آگاه/ وبسایت اسب بخار
پینگبک: شاهین یا تارا؟ مقایسه دو محصول جدید دو خودروساز بزرگ کشور | کار، آگاه